반응형
신혼부부전용 주택구입자금
구분 | 내용 |
조건 | 부부합산 연소득 7,000만원 이하 순자산가액 5억 600만원 이하 무주택 세대주 신혼부부 (혼인기간 7년 이내 or 3개월 이내 결혼예정자) |
금리 | 연 1.85 ~ 2.7% |
한도 | 최대 4억원 이내 LTV 80% 이내 DTI 60% 이내 |
기간 | 10년, 15년, 20년, 30년 (거치 1년 혹은 비거치) |
은행 | 우리, 국민, 하나, 농협, 신한, 부산, 대구 |
신혼희망타운전용 주택담보 장기
구분 | 내용 |
조건 | 신혼희망타운 분양계약 체결 후, 만 19세 이상 세대주 포함 세대원 전원 무주택 자 |
금리 | 연 1.3% 고정 |
한도 | 최대 4억원 이내 주택가액의 70% 이내 |
기간 | 20년 또는 30년 |
은행 | 우리, 국민, 신한 |
주택도시기금 신혼부부 전세
구분 | 내용 |
조건 | 부부합산 연소득 7,500만원 이하 순자산가액 3억 4,500만원 이하 무주택 세대주 신혼부부 (혼인기간 7년이내 또난 3개월 이내 결혼예정자) |
금리 | 연 1.5 ~ 2.7% |
한도 | 수도권 3억원 그 외 2억원 이내 임차보증금의 80% 이내 |
기간 | 2년 (4회 연장, 최장 10년 이용 가능) |
주택도시기금 버팀목전세자금
구분 | 내용 |
조건 | 부부합산 연소득 5,000만원 이하 순자산가액 3억 4,500만원 이하 무주택 세대주 |
금리 | 연 2.1 ~ 2.9% |
한도 | 수도권 1억 2,000만원 이내 그 외 8,000만원 이내 |
기간 | 2년 (4회 연장, 최장 10년 이용 가능) |
KB 신혼부부 전세자금
구분 | 내용 |
조건 | 혼인기간 7년 이내 또는 3개월 이내 결혼예정자 아래 요건 모두 충족해야 함. - 임차보증금 수도권 7억원 (그 외 5억원) 이하 임대차계약 체결 후, 임차보증금의 5% 이상 지급한 경우 - 본인과 배우자 합산 주택수 1주택 이내인 경우 |
한도 | 최대 2억원 이내 임차보증금의 90% 이내 |
기간 | 1년 이상 2년 이내 (연장 시 최장 10년까지 이용 가능) |
반응형